ORAC (англ. Oxygen Radical Absorbance Capacity) – коэффициент поглощения кислорода. Он позволяет определить антиоксидантную способность продуктов, иначе говоря – емкость поглощения свободных радикалов.
Метод определения ORAC заключается в спектральном анализе, в результате которого измеряется окислительная деградация флуоресцентной молекулы после смешивания с генераторами свободных радикалов, такими как азо-инициаторные соединения.
Азо-инициаторы в результате нагревания продуцируют пероксильный радикал, что наносит ущерб флуоресцентной молекуле, и, в конечном итоге, приводит к потере флуоресценции.
Принято считать, что антиоксиданты защищают флуоресцентную молекулу от окислительной дегенерации. Степень защиты определяется количественно с помощью флюорометра.
Интенсивность флуоресценции уменьшается по мере того, как происходит окислительная дегенерация, и эту интенсивность обычно регистрируют в течение 35 минут после добавления азо-инициатора (генератора свободных радикалов).
Дегенерация (или разложение) флуоресцеина измеряется по мере того, как присутствие антиоксиданта замедляет распад флуоресценции.
Записываются кривые затухания (интенсивность флуоресценции в течение времени) и рассчитывается площадь между двумя кривыми затухания (с антиоксидантом или без него). Впоследствии степень защиты от антиоксидантов определяется количественно с использованием антиоксиданта Тролокса в качестве стандарта. Тролокс представляет собой водорастворимую производную витамина E и аскорбиновой кислоты.
Для составления стандартной кривой используются различные концентрации тролокса, с которыми сравниваются тестовые образцы.
В результате изучения тестовых образцов (продуктов) был определен коэффициент ORAC, измеряемый как «эквивалент тролокс» – микромоль тролокса на единицу массы (µTE/100 г).
Существует гипотеза о том, что антиоксиданты могут предотвратить разрушающее действие свободных радикалов на клетки организма, и таким образом замедлить процесс их старения (разрушения).
При помощи коэффициента ORAC ученые рассчитали среднедневную норму потребления антиоксидантов, которое требуется человеку для сохранения здоровья и долголетия.
Министерство сельского хозяйства США рекомендует ежедневно употреблять продукты с суммарным ORAC от 3000 до 5000 единиц.
Ниже приведена таблица ТОР-100 продуктов с наибольшими значениями ORAC.
[info]Примечание. Значения ORAC в этом списке определены на 100 граммов веса продукта.[/info]
ТОП 100 продуктов антиоксидантов
| № | Продукт | Orac |
| 1 | Гвоздика | 314,446 |
| 2 | Семейство сумаховых (фисташки, манго, кешью) | 312,400 |
| 3 | Корица | 267,536 |
| 4 | Сорго | 240,000 |
| 5 | Орегано сушеный | 200,129 |
| 6 | Куркума | 159,277 |
| 7 | Ягода асаи | 102,700 |
| 8 | Сорго, отруби, черные | 100,800 |
| 9 | Сумак, зерно, сыр | 90,100 |
| 10 | Какао-порошок | 80,933 |
| 11 | Семена тмина | 76,800 |
| 12 | Ягоды маки (порошок) | 75,000 |
| 13 | Петрушка (высушенная) | 74,349 |
| 14 | Сорго (отруби красные) | 71,000 |
| 15 | Базилик (сушенный) | 67,553 |
| 16 | Шоколад (без сахара) | 49,926 |
| 17 | Порошок карри | 48,504 |
| 18 | Сорго (зерно) | 45,400 |
| 19 | Шоколад (порошок) | 40,200 |
| 20 | Сок ягод маки | 40,000 |
| 21 | Шалфей | 32,004 |
| 22 | Горчичные зерна | 29,257 |
| 23 | Имбирь | 28,811 |
| 24 | Перец черный | 27,618 |
| 25 | Тимьян свежий | 27,426 |
| 26 | Марджорам (свежие) | 27,297 |
| 27 | Ягоды Годжи | 25,300 |
| 28 | Рис | 24,287 |
| 29 | Порошок чили | 23,636 |
| 30 | Сорго черный (зерно) | 21,900 |
| 31 | Шоколад (темный) | 20,823 |
| 32 | Семена льна | 19,600 |
| 33 | Шоколад (полусладкий) | 18,053 |
| 34 | Пекан | 17,940 |
| 35 | Паприка | 17,919 |
| 36 | Плоды аронии | 16,062 |
| 37 | Эстрагон (свежий) | 15,542 |
| 38 | Корень имбиря | 14,840 |
| 39 | Плоды бузины | 14,697 |
| 40 | Сорго красный (зерно) | 14,000 |
| 41 | Мята перечная | 13,978 |
| 42 | Орегано (свежий) | 13,978 |
| 43 | Грецкие орехи | 13,541 |
| 44 | Фундук | 9,645 |
| 45 | Клюква | 9,584 |
| 46 | Груши (сушеные) | 9,496 |
| 47 | Савойская капуста | 9,465 |
| 48 | Артишоки | 9,416 |
| 49 | Фасоль (красные бобы) | 8,459 |
| 50 | Фасоль (розовые бобы ) | 8,320 |
| 51 | Черная фасоль | 8,040 |
| 52 | Фисташки | 7,983 |
| 53 | Смородина | 7,960 |
| 54 | Пинто-бобы | 7,779 |
| 55 | Сливы | 7,581 |
| 56 | Молочный шоколад | 7,528 |
| 57 | Чечевица | 7,282 |
| 58 | Агава | 7,274 |
| 59 | Яблоки сушеные | 6,681 |
| 60 | Чесночный порошок | 6,665 |
| 61 | Голубика | 6,552 |
| 62 | Чернослив | 6,552 |
| 63 | Сорго (отруби белые) | 6,400 |
| 64 | Лимонник (листья) | 5,997 |
| 65 | Соевые бобы | 5,764 |
| 66 | Луковый порошок | 5,735 |
| 67 | Ежевика | 5,347 |
| 68 | Чеснок сырой | 5,346 |
| 69 | Листья кинзы | 5,141 |
| 70 | Вино (Каберне Совиньон) | 5,034 |
| 71 | Малина | 4,882 |
| 72 | Базилик (свежий) | 4,805 |
| 73 | Миндаль | 4,454 |
| 74 | Укроп | 4,392 |
| 75 | Вигна китайская | 4,343 |
| 76 | Яблоки красные | 4,275 |
| 77 | Персики сушеные | 4,222 |
| 78 | Изюм белый | 4,188 |
| 79 | Яблоки | 3,898 |
| 80 | Финики | 3,895 |
| 81 | Вино красное | 3,873 |
| 82 | Земляника | 3,577 |
| 83 | Арахисное масло | 3,432 |
| 84 | Красная смородина | 3,387 |
| 85 | Рис | 3,383 |
| 86 | Черешня | 3,365 |
| 87 | Крыжовник | 3,277 |
| 88 | Абрикос сушеный | 3,234 |
| 89 | Арахис, все виды | 3,166 |
| 90 | Капуста краснокачанная | 3,145 |
| 91 | Брокколи | 3,083 |
| 92 | Яблоки | 3,082 |
| 93 | Изюм | 3,037 |
| 94 | Груши | 2,941 |
| 95 | Плоды агавы | 2,938 |
| 96 | Сок черники | 2,906 |
| 97 | Кардамон | 2,764 |
| 98 | Гуава | 2,550 |
| 99 | Красный салат листовой | 2,380 |
| 100 | Виноградный сок | 2,377 |
Изучив TОП-100 продуктов с наиболее высоким коэффициентом ORAC, нужно отметить ряд закономерностей. Так, например, коэффициент ORAC сушеных продуктов значительно выше, чем тех же продуктов в свежем виде. Лидирующие позиции рейтинга по ORAC занимают некоторые популярные специи, зелень, бобовые, овощи, орехи.
Не всеми учеными принимается коэффициент ORAC в качестве измерителя влияния антиоксидантов на человеческий организм. Это связано с тем, что ряд ученых полагает, что при оценке влияния антиоксидантов не учитывается усвояемость продуктов организмом, то есть – биодоступность.
Кроме того, в реальных условиях при производстве продуктов ORAC может значительно варьироваться в зависимости от внешних условий и факторов, и его фактическая величина может отличаться от той,
